Bảng Xếp Hạng Bóng Đá
- Bảng xếp hạng và kết quả các giải đấu hàng đầu thế giới đầy đủ như Ngoại hạng Anh, La Liga, c1, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Europa, World Cup…
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh 2020/2021
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | |||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
1 | Manchester City | 26 | 19 | 5 | 2 | 52 | 16 | +36 | 62 |
2 | Manchester United | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 32 | +21 | 50 |
3 | Leicester City | 26 | 15 | 4 | 7 | 45 | 30 | +15 | 49 |
4 | West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | +9 | 45 |
5 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 25 | +16 | 44 |
6 | Liverpool | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 | 34 | +13 | 43 |
7 | Everton | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 33 | +4 | 40 |
8 | Tottenham Hotspur | 25 | 11 | 6 | 8 | 41 | 27 | +14 | 39 |
9 | Aston Villa | 24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 26 | +12 | 39 |
10 | Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 27 | +7 | 37 |
11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 |
12 | Wolverhampton | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 33 | -6 | 34 |
13 | Crystal Palace | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 43 | -14 | 33 |
14 | Southampton | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 43 | -12 | 30 |
15 | Burnley | 26 | 7 | 7 | 12 | 18 | 34 | -16 | 28 |
16 | Brighton & Hove Albion | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 | 26 |
17 | Newcastle United | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 26 |
18 | Fulham | 26 | 4 | 11 | 11 | 21 | 32 | -11 | 23 |
19 | West Bromwich | 26 | 3 | 8 | 15 | 20 | 55 | -35 | 17 |
20 | Sheffield United | 26 | 3 | 2 | 21 | 15 | 43 | -28 | 11 |
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |
* Xếp hạng 1 đến 4: Dự Champions League. Hạng 5: Dự Europa League. Ba vị trí cuối (18, 19, 20): Xuống hạng.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh 2019/2020
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | |||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
| Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | +52 | 99 |
| Manchester City | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | +67 | 81 |
| Manchester United | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | +30 | 66 |
| Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | +15 | 66 |
| Leicester City | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | +26 | 62 |
| Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | +14 | 59 |
| Wolverhampton | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | +11 | 59 |
| Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | +8 | 56 |
| Sheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | +0 | 54 |
| Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 54 |
| Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 |
| Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 | 49 |
| Newcastle United | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | 44 |
| Crystal Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 43 |
| Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | 41 |
| West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39 |
| Aston Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 35 |
| AFC Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 34 |
| Watford | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | -28 | 34 |
| Norwich City | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | -49 | 21 |
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |